Kalori nasi putih, nasi merah, dan nasi lainnya
Diperbarui 14 Oktober 2026 · Tim Pantau Kalori
Jawaban singkat
Per 100 gram, nasi putih mengandung 180 kkal dan nasi beras merah 149 kkal (TKPI). Satu centong nasi putih (70 g) sekitar 126 kkal. Selisih terbesar biasanya bukan dari jenis berasnya, tapi dari berapa centong yang diambil.
Per 100 gram
| Makanan | Porsi | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Nasi putih100 g | 100 g | 180 kkal | 3 g |
| Nasi beras merah100 g | 100 g | 149 kkal | 2,8 g |
| Nasi gurih100 g | 100 g | 190 kkal | 4,7 g |
| Nasi tim100 g | 100 g | 120 kkal | 2,4 g |
| Ketupat ketan100 g | 100 g | 212 kkal | 4 g |
Per porsi
| Makanan | Porsi | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Nasi putih1 centong rice cooker (50 g) | 1 centong rice cooker (50 g) | 90 kkal | 1,5 g |
| Nasi putih1 centong kayu (70 g) | 1 centong kayu (70 g) | 126 kkal | 2,1 g |
| Nasi beras merah1 centong (100 g) · perkiraan | 1 centong (100 g)(perkiraan) | 149 kkal | 2,8 g |
| Nasi tim1 mangkuk besar (200 g) | 1 mangkuk besar (200 g) | 240 kkal | 4,8 g |
| Nasi rames1 porsi (300 g) · perkiraan | 1 porsi (300 g)(perkiraan) | 465 kkal | 30,9 g |
Nasi rames adalah satu porsi lengkap dengan lauk, bukan nasinya saja.
Angka per 100 gram berbeda karena kadar airnya juga berbeda: nasi tim dan bubur mengandung lebih banyak air, sehingga kalori per gramnya lebih rendah. Untuk mencatat, yang paling menentukan adalah porsinya. Dua centong nasi putih sudah sekitar dua kali satu centong.
Hitung otomatis dari foto
Pantau Kalori memperkirakan kalori per komponen dari foto piringmu.
Angka kalori dihitung dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), Kementerian Kesehatan RI. Porsi bertanda perkiraan adalah perkiraan berat kami. Bukan merupakan dukungan atau kerja sama dengan Kemenkes. Pantau Kalori adalah alat pencatat, bukan alat medis. Cara kami menghitung.
