Kalori menu warteg: contoh tiga piring
Diperbarui 14 Oktober 2026 · Tim Pantau Kalori
Jawaban singkat
Kalori satu piring warteg sangat tergantung jumlah nasi dan lauknya. Nasi 2 centong dengan tempe goreng, telur dadar, dan sayur asem sekitar 517 kkal; nasi 1 centong dengan ayam goreng, tahu, dan sayur asem sekitar 327 kkal (dihitung dari TKPI, belum termasuk minyak tambahan dan minuman).
Piring 1: nasi, tempe, telur, sayur asem
| Makanan | Porsi | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Nasi putih1 centong kayu (70 g) | 1 centong kayu (70 g) | 126 kkal | 2,1 g |
| Nasi putih (tambah)1 centong kayu (70 g) | 1 centong kayu (70 g) | 126 kkal | 2,1 g |
| Tempe goreng1 buah segitiga (30 g) | 1 buah segitiga (30 g) | 105 kkal | 7,4 g |
| Telur dadar1 butir (60 g) | 1 butir (60 g) | 151 kkal | 9,8 g |
| Sayur asem1 sendok sayur (30 g) | 1 sendok sayur (30 g) | 9 kkal | 0,2 g |
| Total | 517 kkal |
Piring 2: nasi, ayam goreng, tahu, sayur
| Makanan | Porsi | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Nasi putih1 centong kayu (70 g) | 1 centong kayu (70 g) | 126 kkal | 2,1 g |
| Ayam goreng (dada)1 potong dada atas (60 g) | 1 potong dada atas (60 g) | 146 kkal | 22 g |
| Tahu goreng1 buah sedang (40 g) | 1 buah sedang (40 g) | 46 kkal | 3,9 g |
| Sayur asem1 sendok sayur (30 g) | 1 sendok sayur (30 g) | 9 kkal | 0,2 g |
| Total | 327 kkal |
Piring 3: nasi, rendang, sayur, kerupuk
| Makanan | Porsi | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Nasi putih1 centong kayu (70 g) | 1 centong kayu (70 g) | 126 kkal | 2,1 g |
| Nasi putih (tambah)1 centong kayu (70 g) | 1 centong kayu (70 g) | 126 kkal | 2,1 g |
| Rendang sapi1 potong daging sapi (40 g) | 1 potong daging sapi (40 g) | 77 kkal | 9 g |
| Sayur asem1 sendok sayur (30 g) | 1 sendok sayur (30 g) | 9 kkal | 0,2 g |
| Kerupuk udang1 buah (5 g) | 1 buah (5 g) | 24 kkal | 0,2 g |
| Total | 362 kkal |
Kuah atau bumbu rendang yang ikut disiram ke nasi belum termasuk.
Pola yang terlihat: nasi menyumbang porsi kalori terbesar di hampir setiap piring, lalu lauk yang digoreng atau bersantan. Sayur berkuah bening seperti sayur asem hampir tidak menambah kalori.
Hitung otomatis dari foto
Pantau Kalori memperkirakan kalori per komponen dari foto piringmu.
Angka kalori dihitung dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), Kementerian Kesehatan RI. Porsi bertanda perkiraan adalah perkiraan berat kami. Bukan merupakan dukungan atau kerja sama dengan Kemenkes. Pantau Kalori adalah alat pencatat, bukan alat medis. Cara kami menghitung.
